SMS Donation - Sent a SMS payment to an existing client
Indicatii
- Valoare SMS = Alegeti valoare SMS pe care doriti sa o trimiteti
- Email = Adresa de email a contului de client existent, caruia doriti sa ii trimiteti plata
- Preturile sunt fara TVA, la acestea se va adauga TVA aferent
Plata prin SMS
Puteti alimenta contul dumneavoastra cu credit prin SMS sau sa achitati facturile in mod direct. Confirmarea si activarea serviciului este instanta!
Mai jos gasiti tabelul de valori disponibile impreuna cu suma ce va fi adaugata in mod automat pe cont minus comisionul aferent.
TARIF | RETEA TELEFONICA | SUMA CE VA INTRA IN CONT |
1 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 0.56 € (euro) |
2 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 1.12 € (euro) |
3 € (euro) | Vodafone, Cosmote | 1.67 € (euro) |
4 € (euro) | Vodafone, Cosmote | 2.23 € (euro) |
5 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 4.71 € (euro) |
6 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 5.95 € (euro) |
7 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 7 € (euro) |
8 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 8 € (euro) |
9 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 9 € (euro) |
10 € (euro) | Vodafone, Cosmote, Orange | 10 € (euro) |
15 € (euro) | Vodafone | 15 € (euro) |
20 € (euro) | Vodafone | 20 € (euro) |
Probleme de plata
In cazul in care aveti probleme cu efectuarea platii, va rugam sa luati legatura la inceput cu noi pentru a incerca sa va ajutam direct, in cazul in care nu este posibil, o sa va rugam sa contactati Mobilpay.
Powered by WHMCompleteSolution